肥西县委党校2022年三季度一般公共预算执行情况
一、2022年三季度一般公共预算执行情况表
单位:万元
类级科目代码 | 类级科目名称 | 一般公共 预算安排数 | 一般公共 预算执行数 | 预算执行进度 |
205 | 教育支出 | 1425.16 | 1102.43 | 77.35% |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.28 | 39.45 | 53.11% |
210 | 卫生健康支出 | 17.32 | 12.21 | 70.50% |
212 | 城乡社区支出 | 336 | 241.7 | 71.93% |
221 | 住房保障支出 | 90.92 | 61.78 | 67.95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 1943.68 | 1457.57 | 75.00% |
二、2022年三季度一般公共预算执行情况说明
肥西县委党校2022年一般公共预算安排数为1943.68万元,截至三季度末,一般公共预算执行数为1457.57万元,预算执行进度为75.00%,预算执行进正好等于序时进度。